Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Alexandra Meißner | 8,5 Runden | IKu-1 | 2015 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Jürgen Müller | 23 Runden | Ikm-1 | 2015 |
David Schwarz | 17 Runden | EHo-2 | 2014 |
Falko Stieler | 16 Runden | EHo-2 | 2014 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Jürgen Müller | 3,18 Min | IKm-1 | 2015 |
Marlon Nando Dirschke | 3,22 Min | EHm-3 | 2014 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Tanja Borchert | 31,00 m | EHm-3 | 2013 |
Lisa Bobeth | 30,60 m | EHm-3 | |
Stephanie Bröske | 28,80 m | ZFAm-1 | 2012 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Rierre Reinhardt | 46,80 m | HKu-1 | 2012 |
Chris | 44,70 m | VAm-2 | 2012 |
Tim Kemter | 44,00 m | FOS | 2015 |
Name | Ergebnis | Klasse |
Sophie Brusekus | 7,5 Runden | GOST 132017 |
Maike Wolff | 7,5 Runden | GOST 122017 |
Alina Flemming | 7,25 Runden | GOST 112017 |
Name | Ergebnis | Klasse |
Benjamin Vach | 9,75 Runden | GOST 112017 |
Fabian Fünfstück | 9,5 Runden | GOST 132017 |
Max Schulz | 9,25 Runden | GOST 112017 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Lisa Völter Claudia Werchau |
1,20 m | EHm-3 | |
Chantal Witte | 1,17 m | EHu-1 | |
Andrea Blum Madeleine Köhler Sophia Hermerscheid |
1,15 m | IKm-1 EHo-2 EHo-2 |
2012 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Lennart Tramm | 1,70 m | IKm-1 | 2012 |
Dario Brandholtz | 1,65 m | EHu-1 | |
Benjamin Borgwordt Martin Steinkopf Dominic Beutel |
1,60 m | EHm-5 EHm-2 EHu-1 |
2015 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Jessie Woitas | 9,25 m | FOS | 2014 |
Judith Homuth | 8,55 m | IKm-1 | 2015 |
Hanna Birlem | 8,00 m | Gost11 | 2017 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Sven Schlösser | 11,25 m | EHo-2 | 2012 |
Tim Borchert Hardy Erdmann |
10,70 m | Gost13 EHm-1 |
2017 |
Brain Erickson Felix Fritsche |
10,50 m | EHu-1 Gost12 |
2016 2017 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Lara Mendel | 13,5 s | Gost 11 | 2016 |
Vivien Stark | 14,1 s | Gost 11 | 2016 |
Hanna Birlem | 14,4 s | Gost 11 | 2017 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Luca de Lorenzi, |
11,60 s | Gost 11 | 2016 |
Steve Jäger, Kevin Kuhnke, Ivan Rannert |
11,8 s | IKu-1 Gost 11 Gost 11 |
2017 2016 2016 |
Felix Fritsche, Jack Wegener |
12,0 s | Gost 11 | 2016 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Ronja Nag | 8,80 s | FOS | 2012 |
Linda Danehl | 8,90 s | FOS | |
Elisa Buchwald | 9,00 s | KMKm | 2016 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Bortosz Sielski | 7,40 s | EHm-3 | 2014 |
Jens Lempfuhl Hendrik Pötzsch |
7,50 s | VAm-2 IKo-1 |
|
Sven Heller Sven Schlösser Dominic Beutel |
7,70 s | EHm-2 EHo-2 EHu-1 |
2012 2015 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Julia Stege | 23,20 m | VAm-2 | |
Charlott Schiemann | 22,90 m | VAm-2 | |
Charleene Busch | 22,10 m | EHm-5 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Hardy Erdmann | 49,00 m | EHm-1 | 2017 |
Nico Gremblewski | 44,00 m | EHm-2 | |
Ole Trössel | 42,20 m | HKu-1 | 2013 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Alina Heinrich | 4,24 m | Gost11 | 2016 |
Virginia Hermann Hanna Birlem |
4,10 m | Gost12 Gost11 |
2017 2017 |
Lisa Thimm Maike Wolff |
4,07 m | Gost12 Gost12 |
2017 2017 |
Name | Ergebnis | Klasse | Jahrgang |
Luca de Lorenzi | 5,60 m | Gost 11 | 2016 |
Oliver Kluschke | 5,48 m | Gost 11 | 2016 |
Benjamin Quahl | 5,35 m | EHu-1 | 2016 |